Registros sanitarios - Grupo Audika
Consulta aquí el listado de centros auditivos del Grupo Audika y el correspondiente número de Registro Sanitario:
| CC.AA |
CENTROS AUDITIVOS AUDIKA |
Nº REGISTRO SANITARIO |
| Andalucía | Algeciras |
NICA: 56206 |
| Almería | NICA: 47716 | |
| Antequera | NICA: 45824 | |
| Bailén |
NICA: 52992 |
|
| Cádiz - La Línea de la Concepción | NICA: 61773 | |
| Córdoba | NICA: 59847 | |
| Dos Hermanas | NICA: 51037 | |
| El Ejido | NICA: 47877 | |
| Granada | NICA: 51032 | |
| Huelva | NICA: 51081 | |
| Jaén | NICA: 30779 | |
| Lepe | NICA: 54202 | |
| Linares | NICA: 44662 | |
| Lucena | NICA: 67188 | |
| Málaga | NICA: 61742 | |
| Motril | NICA: 45272 | |
| Nerja | NICA: 49976 | |
| Ronda | NICA: 45825 | |
| San Pedro de Alcántara | NICA: 46097 | |
| San Fernando | NICA: 55223 | |
| Sevilla | NICA: 51990 | |
| Sevilla - Bormujos | NICA: 29933 | |
| Sevilla - C/ Asunción | NICA: 30148 | |
| Sevilla - C/ Laraña | NICA: 17034 | |
| Sevilla - C/ Luis Montoto | NICA: 32118 | |
| Torremolinos | NICA: 62526 | |
| Úbeda | NICA: 58372 | |
| Utrera | NICA: 51648 | |
| Vélez-Málaga | NICA: 51305 | |
| Aragón | Zaragoza - Centro | 5052771 |
| Zaragoza - Universidad | 5052791 | |
| Asturias | Avilés | E.5/5346 |
| Gijón | E.5/4340 | |
| Gijón - Adosinda | E.5/6476 | |
| Gijón - El Llano | E.5/7322 | |
| Langreo | ES/1505 | |
| Oviedo | E-5/6365 | |
| Oviedo - Campoamor | E-5/6708 |
|
| Cataluña | Barcelona - Gaudí | A08557514 |
| Barcelona - Paseig Sant Joan | A08560669 | |
| Barcelona - Plaza Urquinaona | A08708509 | |
| Barcelona Travessera de Gracia | A08556292 | |
| Cornellà de Llobregat | A08777774 | |
| Girona | A17558148 | |
| Mataró | A08560080 | |
| Lleida | A25708499 | |
| Reus | A43558701 | |
| Sabadell | A08777911 | |
| Santa Coloma | A08708516 | |
| Tarragona | 18703 | |
| Vilanova | A08720496 | |
| Villarroel | A08708474 | |
| Castilla La Mancha | Albacete | 05777/00009655 |
| Alcázar de San Juan | 1308064/1312837 | |
| Ciudad Real | 1308384/1314150 | |
| Cuenca | 1607063/1610519 | |
| Daimiel | 1308200/1313441 | |
| Manzanares | 1306591/1307322 | |
| Talavera de la Reina | 4503953/4515836 | |
| Toledo | 4508396/4517977 | |
| Tomelloso | 1308895/1316075 | |
| Valdepeñas | 1308531/1314659 | |
| Villarubia de los ojos | 1307690/1312012 | |
| Castilla y León | Ávila | 05-E5-0004 |
| Benavente | 49-E5-0009 | |
| Centro Auditivo Burgalés | 09-E5-0014 | |
| Cuéllar | 40-E5-0005 | |
| Palencia | 34-E5-0010 | |
| Ponferrada | 24-E5-0022 | |
| Salamanca | 37-E-0083 | |
| Segovia | 40-E5-0002 | |
| Soria | 42-E5-0003 | |
| Valladolid - C/ Alonso Pesquera | 47-E5-0011 | |
| Valladolid - C/ Mantería | 47-E5-0010 | |
| Comunidad Valenciana | Alicante | 19591 |
| Castellón de la Plana | 24342 | |
| Elche | 18653 | |
| Orihuela | 18450 | |
| Torrevieja | 18703 | |
| Valencia - Alboraya |
9553 | |
| Valencia - Reino de Valencia | 7515 | |
| Valencia - Roger de Lauria | 7514 | |
| Extremadura | Badajoz | 6102954 |
| Cáceres | 10102582 | |
| Don Benito | 6104846 | |
| Plasencia | 10100007 | |
| Villanueva de la Serena | NICA: 6100830 | |
| Zafra | 6102916 | |
| Galicia | A Coruña - Av. Los Mallos | E-15-001172 |
| A Coruña - C/ Ramón y Cajal, 38 | E-15-001081 | |
| A Coruña - C/ Ramón y Cajal, 49 | E-15-001289 | |
| Ferrol | E-15-001036 | |
| Lugo | E-27-000390 | |
| Ourense | E-32-000337 | |
| Pontevedra | E-36-000908 | |
| Santiago de Compostela | E-15-001435 | |
| Vigo - Rúa de María Berdiales, 14 | E-36-000909 | |
| Vigo - Rúa de Barcelona, 81 | E-36-000973 | |
| Villagarcia de Arosa | E-36-000915 | |
| Islas Baleares | Menorca - Ciutadella | 5228 |
| Menorca - Mahón | 5229 | |
| Islas Canarias | Fuerteventura | 7650 |
| Lanzarote | 8688 | |
| Las Palmas de Gran Canaria | 9370 | |
| Las Palmas - Vecindario | 6430 | |
| Madrid | Alcalá de Henares | EA-00949 |
| Alcobendas | EA-00862 | |
| Alcorcón | EA-00088 | |
| Aranjuez | EA-00897 | |
| Arganda del Rey | EA-00826 | |
| Fuenlabrada | EA-00864 | |
| Getafe | EA-00052 | |
| Madrid - Argüelles (C/ Princesa) | EA00080 | |
| Madrid - Barrio del Pilar (C/ López de Hoyos) | EA00684 | |
| Madrid - Barrio Salamanca (C/ Conde de Peñalver) | EA00735 | |
| Madrid - Ciudad Lineal (C/ Alcalá) | EA00053 | |
| Madrid - Chamberí (C/ Bravo Murillo) | EA-01015 | |
| Madrid - Chamberí (C/ San Bernardo) | EA-01124 | |
| Madrid - Delicias (Paseo de las Delicias) | EA00055 | |
| Madrid - Fuencarral-El Pardo (Av. Monforte de Lemos) | EA-01054 | |
| Madrid - Guindalera (Avda. Bonn) | EA-01125 | |
| Madrid - Moratalaz | EA00685 | |
| Madrid - Puerta del Ángel (Paseo Extremadura) | EA00074 | |
| Madrid - Retiro (Av. del Mediterráneo) | EA-01122 | |
| Madrid - Vallecas | EA00054 | |
| Madrid - Vista Alegre (C/ La Oca) | EA00479 | |
| Móstoles | EA-00078 | |
| Parla | EA-00367 | |
| Pozuelo | EA-01243 | |
| Murcia | Cartagena | 31100007 |
| Jumilla | 40000136 | |
| Murcia | 30800053 | |
| Navarra | Pamplona | P00455 |
| País Vasco | Barakaldo | 48 E.5. 7720 |
| Bilbao | 48E.5.13893 | |
| Irún | E.5.14075 | |
| San Sebastián | 20-E5-12018 | |
| Vitoria (CADE - Grupo Audika) | 01-E5-7673 |